企业简介
江苏卡思迪莱集团始创于1993年,坐落于国家级南京经济技术开发区园内。公司长期致力于新技术、新材料,新工艺的创新研发及标准拟定,系公检法司等国家部委及行业制服的定点生产企业,先后各类服装的研制生产任务,被业内誉为“国家形象设计师”。
进入新时代以来,卡思迪莱不断深化融合战略,秉承“开放、学习、赋能、创新、共享”的核心价值观,与国内高科技团队合作,聚焦行业制服,智能穿戴,科技装备等产业创新平台建设,整合纳米新材料、高端精密仪器、生物工麻制药等多元化、立体延伸产业链,为用户提供一揽子解决方案,打造成为国内知名可穿戴设备产业集团,成为行业创新型、高附加值的龙头企业。
使命愿景
发展定位:成为国内知名的可穿戴设备产业集团和上市公司,成为行业创新型、高附加值的龙头企业
聚焦领域:行业制服、智能制造、高端装备、生物大健康
使命:展示国家形象,定制生活方式,提供安全保障,打造健康生态
核心竞争力
创新精神
从卡思迪莱诞生之日即镌刻在企业的DNA中,不断突破自我,开拓技术蓝海。
创新驱动的核心团队和重点平台,研发人员82人,研发人员数量占 9%, 研发投入占营收10%。
研发人员中48%有20年以上经验,研发团队管理层平均年龄35岁,研发团队曾先后获得
- “全国纺织工业先进集体”
- “省级企业技术中心”
- “南京市工程研发中心”
专利知识产权
拥有113项自主知识产权
- 发明专利 9项
- 实用新型 95项
- 外观专利 4项
- 软件著作权 2项
- 作品著作权 3项
行业主导
主导/参与标准拟定77项,公司先后主导参与了各类服装全套系列等77项产品标准的起草拟定,达到国际先进水平。
- 2013年投入5000万元买断RIVERA(睿勒)奢侈品男装定制中国永久经营权;
- 引进世界顶级全麻衬工艺及新材料、新技术;
企业资质与荣誉
资质名称 | 取得日期 | 有效期 | 级别 |
质量管理体系认证(ISO9000) | 2020年8月20日 | 2023年10月12日 | 国家级 |
环境管理体系认证GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 | 2020年8月20日 | 2023年10月12日 | 国家级 |
中国职业健康安全管理体系认证GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 | 2020年8月20日 | 2023年10月12日 | 国家级 |
江苏省著名商标 | 2015年12月28日 | 2018年12月27日 | 省级 |
江苏名牌产品 | 2016年12月1日 | 2019年12月1日 | 省级 |
南京市市长质量奖 | 2018年1月29日 | —— | 市级 |
五星级售后服务认证证书 | 2018年8月8日 | 2021年8月7日 | 五星级 |
所有未列明的其他服务认证 | 2020年8月14日 | 2023年8月13日 | 七星级 |
AAA级重合同守信用企业 | 2018年9月1日 | 2021年9月1日 | AAA级 |
AAA级重服务守信用企业 | 2018年9月1日 | 2021年9月1日 | AAA级 |
全国工业产品生产许可证 | 2016年5月4日 | 2021年5月3日 | 国家级 |
安全生产标准化证书 | 2020年1月8日 | 2023年1月7日 | 三级 |
中国环境标志产品认证证书 | 2019年1月18日 | 2022年1月17日 | 国家级 |
AAA级资信等级证书 | 2020年3月1日 | 2021年3月1日 | AAA级 |
南京市市长质量奖提名奖 | 2017年2月1日 | 2020年2月1日 | 市级 |
团结奋进,为国争光锦旗 | 2019年10月1日 | —— | 国家级 |
感谢信及贡献奖牌 | 2019年10月1日 | —— | 国家级 |
助残爱心单位荣誉证书 | 2019年12月1日 | —— | 市级 |
南京市工程研发中心(发改委) | 2020年3月10日 | —— | 市级 |
南京市文明单位称号 | 2019年10月1日 | —— | 市级 |
南京市重点疫情防控物资生产企业 | 2020年1月30日 | —— | 市级 |
中国驰名商标 | 2009年4月24日 | —— | 国家级 |
全国纺织工业先进集体 | 2016年6月1日 | —— | 国家级 |
省级认定企业技术中心 | 2016年11月24日 | —— | 省级 |
南京市首批智能工厂 | 2018年4月3日 | —— | 市级 |
全国守合同重信用企业 | 2016年7月1日 | —— | 国家级 |
江苏省守合同重信用企业 | 2017年12月15日 | —— | 省级 |
江苏省重合同守信用企业 | 2015年10月28日 | —— | 省级 |
江苏省信用管理示范企业 | 2017年1月12日 | —— | 省级 |
2016年度江苏省管理创新示范企业 | 2017年7月5日 | —— | 省级 |
2017年全国服装行业百强企业 | 2018年7月1日 | —— | 国家级 |
2016年全国服装行业百强企业 | 2017年7月1日 | —— | 国家级 |
江苏省质量信用等级AAA级企业 | 2018年1月15日 | —— | AAA级 |
2013年衬衫获服装行业产品质量检验优等品 |
2013年10月1日 | —— | 国家级 |
2010年全国西服行业质量检测优等证书 | 2010年11月20日 | —— | 国家级 |
2016年A级纳税人证明 | 2019年6月25日 | —— | 市级 |
2017年A级纳税人证明 | 2018年1月20日 | —— | 市级 |
2018年A级纳税人证明 | 2017年6月5日 | —— | 市级 |
南京市专精特新企业(文件暂未下发) | 2019年4月 | —— | 市级 |
南京市百优民营企业(文件暂未下发) | 2019年4月 | —— | 市级 |